型 號 | 外形尺寸 | 控制回路數(shù)量 | 防護(hù)等級 | 功 率 | 備 注 |
SQDD-1 | 400×300×260 | 1 | IP64 | 每路<50W | 一路電控箱 |
SQDD-2 | 400×300×260 | 2 | 二路電控箱 | ||
SQDD-3 | 520×440×260 | 3 | 三路電控箱 | ||
SQDD-4 | 520×440×260 | 4 | 四路電控箱 | ||
SQDD-6 | 800×600×260 | 6 | 六路電控箱 | ||
SQDD-8 | 800×600×260 | 8 | 六路電控箱 | ||
SQDD-P- (6~16) | 520×440×260 | 6~16 | PLC程序電控箱 | ||
SQDD-P-24 | 800×600×260 | 24 | PLC程序電控箱 | ||
SQDD-P-32 | 2200×800×260 | 32 | PLC程序電控箱 | ||
SQDF | 400×300×260 | 1 | 插板閥電控箱 |
◆ 產(chǎn)品用途
◆ 工作原理
◆ 端子接線
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。