您好, 歡迎來(lái)到興旺寶! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海樹(shù)信儀器儀表有限公司>>計(jì)量測(cè)試儀器>>測(cè)振儀>> TIME7212TIME7212時(shí)代TIME7212便攜式測(cè)振儀
TIME7212時(shí)代TIME7212便攜式測(cè)振儀
品牌 | 自營(yíng)品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,建材,交通 |
測(cè)量對(duì)象 | 電機(jī)、壓縮機(jī)、軸承等旋轉(zhuǎn)設(shè)備 |
測(cè)量參數(shù)及單位 | 加速度(m/s2)、速度(m/s)、位移(mm) |
分辯率-加速度 | 0.1m/s2 |
分辯率-速度 | 0.01cm/s |
分辯率-位移 | 0.001mm |
示值誤差 | ≤±5% |
測(cè)量范圍-加速度 | 0.1m/s2~199.9 m/s2(峰值) |
測(cè)量范圍-速度 | 0.01cm/s~19.99cm/s(有效值) |
測(cè)量范圍-位移 | 0.001mm~1.999mm(峰峰值) |
工作電壓 | 6V |
充電時(shí)間 | ≤132min |
充電電源 | 輸入220v/AC,50Hz;輸出12V/DC,600mA |
持續(xù)工作時(shí)間(非打印狀態(tài)) | >16小時(shí) |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
相對(duì)濕度 | <90%RH |
外形尺寸 | 230×84×33(mm) |
重量 | 約600g |
基本配置:主機(jī)、傳感器、磁性吸座、充電器
可選附件:探針組件(含探針)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。