WJ系列電動鏟運機簡介;
WJ系列地下電動鏟運機具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、無廢氣污染、能耗低、噪音低、作業(yè)成本低、生產(chǎn)效率高等特點,是中小型地下礦山或地下工程更新?lián)Q代的高效節(jié)能新型設備。
WJ系列電動鏟運機的技術參數(shù)
型號 | WJD-1 | WJD-l | WJ-l | WJD-l.5 | WJ-1.5 | WJD-2 | WJ-2 | |
斗容(m3) | 0.75 | 1.0 | 0.75,1.0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
額定載重量(kg) | 1500 | 2000 | 1500,2000 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | |
功率(KW) | 37 | 45 | 42 | 55 | 63 | 75 | 63 | |
牽引力(KN) | 41 | 55 | 52 | 82 | 82 | 104 | 104 | |
爬坡能力 | 12。 | 12。 | 12。 | 12。 | 12。 | 12。 | 12。 | |
最小離地間隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 280 | 280 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 3050(內(nèi)側(cè)) 4710(外側(cè)) | 3050(內(nèi)側(cè)) 4710(外側(cè)) | 3050(內(nèi)側(cè)) 4710(外側(cè)) | 2800(內(nèi)側(cè)) 5000(外側(cè)) | 2800(內(nèi)側(cè)) 5000(外側(cè)) | 2400(內(nèi)側(cè)) 5000(外側(cè)) | 2200(內(nèi)側(cè)) 5000(外側(cè)) | |
卸載角 | 42。 | 42。 | 42。 | 40。 | 40。 | 40。 | 40。 | |
卸載高度(mm) | 900 | 900 | 900 | 1498 | 1498 | 1740 | 1740 | |
行駛速度(km/h) | 0-6 | 0-6 | 0-9 | 0-13.8 | 0-21 | 0-19.4 | 0-19.4 | |
運輸距離(m) | 150 | 150 | — | 200 | — | 200 | — | |
外形尺寸 長x寬x高(m) | 5880×1330 ×1965 | 5880x1330X1965 | 5880x1330X1965 | 6854×1624 ×2032 | 6575×1624 ×2032 | 7345×1770 ×2000 | 6820×1770 ×2000 | |
說明:爬坡能力是指重載狀態(tài)下,鏟運機行駛速度小于2km/h、內(nèi)燃鏟運機為最小行駛速度時測得 |

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。