性能參數(shù) Engine | 單位 Unit | 詳細(xì)參數(shù) Specification | |
發(fā)動(dòng)機(jī) engine 型號(hào) Model | EV80 | 3TNV70-SSY | |
發(fā)動(dòng)機(jī) engine 額定功率 Rated power | kw | 12 | 10 |
發(fā)動(dòng)機(jī) engine 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | r/min | 3000 | 2200 |
液壓泵工作壓力 | mpa | 18 | |
速度與挖掘力 Speed 行走速度 Maximum walking speed | km/h | 1.8/3.45 | |
速度與挖掘力 Speed 回轉(zhuǎn)速度 Swing speed rpm | rpm | 11 | |
速度與挖掘力 Speed 爬坡能力 Max grade ability | 30度 | ||
速度與挖掘力 Speed 鏟斗挖掘力 Bucket digging force kn | kn | 11 | |
整機(jī)重量 Machine weight | kg | 1680 | |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 Standard shovel capacity | m³ | 0.05 | |
工作范圍 Operating range | |||
挖掘深度 Max diggging depth | mm | 2303 | |
挖掘高度 Max digging height | mm | 3504 | |
卸載高度 Max dumping height | mm | 2474 | |
垂直挖掘深度 Max digging depth | mm | 1756 | |
推土鏟提升高度 Minimum turning radius | mm | 236 | |
推土鏟挖掘深度 Maximum lift of dozer | mm | 161 | |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗口徑尺寸(長(zhǎng)*寬) Standard bucket size | mm | 500*440 | |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) External dimension(LXWXH) | mm | 3600X1030-1280X2297 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)engine | 常柴EV80 | ||
分配器Distributor | 泰豐 | ||
回轉(zhuǎn)馬達(dá)Rotary motor | 美國(guó)伊頓 | ||
行走馬達(dá)Travel motor | 力克川 | ||
齒輪泵Gear pump | 單聯(lián)泵(島津) | ||
回轉(zhuǎn)接頭Central swivel joint | 久凱 | ||
行走雙聯(lián)閥、推土閥、側(cè)擺控制閥、破碎錘 | |||
控制閥 Control valve | 北方液壓 | ||
液壓油管Hydraulic oil pipe | 橡膠六廠 | ||
油缸Cylinder | 臨沂 | ||
對(duì)絲接頭Wire connector | 40號(hào)鋼H頭 | ||
行走模式Walking mode | 液壓 | ||
履帶track | 鋼履帶 | ||
可選配破碎錘、抓叉、耙子、螺旋鉆、開(kāi)溝斗、除草耙、旋轉(zhuǎn)抓等屬具 適用工作環(huán)境: 1農(nóng)業(yè):挖溝、施肥、栽樹(shù)、除草、培土、開(kāi)荒、采挖藥材、林業(yè)種植、農(nóng)田改造等。 2挖溝:挖電纜溝、自來(lái)水溝、污水管道、天然氣管道、排水溝等 3破碎拆除:室內(nèi)拆墻、地面破碎、地下室拆除、樓層改造等 三包:發(fā)動(dòng)機(jī)保修期為廠家服務(wù)期 整機(jī)三包期限6個(gè)月 |
HT17挖掘機(jī)
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):HT17挖掘機(jī)
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:履帶挖掘機(jī)
- 所在地:煙臺(tái)市
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。