長城7029D高低溫脲基潤滑脂
產(chǎn)品概述
性能特點(diǎn)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用范圍
典型數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 7029D高低溫脲基潤滑脂 | 試驗(yàn)方法 | |||
0 | 1 | 1.5 | 2 | ||
外觀 | 淺黃色至黃色均勻油膏 | 目測 | |||
工作錐入度,0.1mm | 362 | 326 | 298 | 285 | GB/T269 |
滴點(diǎn),℃ | 269 | 275 | 271 | 289 | GB/T 3498 |
腐蝕(45號鋼片,100℃,3h) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | SH/T 0331 |
蒸發(fā)度(150℃,1h),%(m/m) | 1.26 | 1.31 | 1.60 | 1.10 | SH/T 0337 |
相似粘度(-30℃,10s-1),Pa•s | 387 | 703 | 790 | 1086 | SH/T 0048 |
水淋流失量(38℃,1h),%(m/m) | 2 | 1 | 1 | 1 | SH/T 0109 |
注:典型數(shù)值在不同時期在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)會有所變化。
應(yīng)用實(shí)例
某鋼鐵集團(tuán)公司軋鋼廠將本品用于冷床軸承的集中潤滑,解決了原用鋰基脂因冷床溫度過高出現(xiàn)結(jié)焦、流失的帶來的設(shè)備潤滑問題。
注意事項(xiàng)
包裝

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。