一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
公司生產(chǎn)的微、小型全無(wú)油潤(rùn)滑往復(fù)活塞空壓機(jī)、柜式空壓機(jī)共有40多種型號(hào),排氣量0.015-6m3/min,排氣壓力0.7-2.5MPa,采用日本日立技術(shù),鋁合金缸體,以其的生產(chǎn)工藝,轉(zhuǎn)速低、壽命長(zhǎng)、生銹,排出氣體不含油份。摩擦元件采用具有自潤(rùn)滑功能的特殊材料制成,運(yùn)行時(shí)無(wú)需添加潤(rùn)滑油,不污染作業(yè)環(huán)境和用氣設(shè)備及產(chǎn)品,技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平,獲國(guó)家實(shí)用新型。該產(chǎn)品不僅可作為一般動(dòng)力氣源,更適合用于需要較高凈化的動(dòng)力氣源的行業(yè)部門應(yīng)用。被譽(yù)為“綠色工業(yè)產(chǎn)品"。
二、柜式空壓機(jī)特點(diǎn)
1、低噪間運(yùn)行。
2、控制盤面、一目了然。
3、的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),特別適用于實(shí)驗(yàn)室等對(duì)噪音有要求的場(chǎng)合。
三、型號(hào)規(guī)格與性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 容積流量 m3/min | 排氣壓力 MPa | 外形尺寸 | 重量 kg | 儲(chǔ)氣罐容積 m3 | 噪聲聲壓 ≤dB(A) | 驅(qū)動(dòng)機(jī) | |||
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | ||||||||
KW | HP | |||||||||
ZW-0.03/7 | 0.03 | 0.7 | 620×330×650 | 45 | 0.016 | 75 | CO2-8024 | 800 | 0.37 | 0.5 |
ZW-0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 820×340×680 | 60 | 0.023 | 78 | YC90S-4 | 690 | 0.55 | 0.75 |
ZW-0.07/7 | 0.07 | 0.7 | 820×340×680 | 60 | 0.023 | 78 | YC90S-4 | 760 | 0.75 | 1 |
VW-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 750×450×720 | 77 | 0.023 | 79 | YC90S-4 | 1400 | 1.1 | 1.5 |
VW-0.12/10 | 0.12 | 1.0 | 750×450×720 | 90 | 0.023 | 79 | YC90L-4 | 1400 | 1.5 | 2 |
VW-0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 980×380×800 | 82 | 0.06 | 79 | YC90L-4 | 840 | 1.5 | 2 |
VW-0.2/10 | 0.2 | 1.0 | 1260×450×1000 | 140 | 0.08 | 81 | Y100L1-4 | 870 | 2.2 | 3 |
VW-0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 1260×450×1000 | 140 | 0.08 | 81 | Y100L1-4 | 570 | 2.2 | 3 |
VW-0.22/7-B | 0.22 | 0.7 | 1050×430×850 | 106 | 0.02 | 81 | Y90L-2 | 570 | 2.2 | 3 |
VW-0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 1260×450×1000 | 140 | 0.12 | 81 | Y100L2-4 | 700 | 3.0 | 4 |
WW-0.4/10 | 0.4 | 1.0 | 1460×520×1100 | 220 | 0.12 | 83 | Y112M-2 | 870 | 4.0 | 5.5 |
WW-0.42/7 | 0.42 | 0.7 | 1420×460×1000 | 173 | 0.12 | 83 | Y112M-2 | 870 | 4.0 | 5.5 |
WW-0.42/14 | 0.42 | 1.4 | 1460×520×1100 | 220 | 0.16 | 84 | Y132S1-2 | 920 | 5.5 | 7.5 |
WW-0.5/12.5 | 0.5 | 1.25 | 1460×520×1100 | 220 | 0.16 | 84 | Y132S1-2 | 540 | 5.5 | 7.5 |
WW-0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 1460×520×1100 | 220 | 0.16 | 84 | Y132S1-2 | 860 | 5.5 | 7.5 |
WW-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 1460×520×1100 | 240 | 0.16 | 84 | Y132S1-2 | 540 | 5.5 | 7.5 |
WW-0.7/14 | 0.7 | 1.4 | 1460×520×1100 | 250 | 0.16 | 85 | Y132S2-2 | 580 | 7.5 | 10 |
WW-0.8/10 | 0.8 | 1.0 | 1460×520×1100 | 250 | 0.16 | 85 | Y132S2-2 | 760 | 7.5 | 10 |
WW-0.9/7-B | 0.9 | 0.7 | 1520×680×1100 | 300 | 0.16 | 85 | Y132S2-2 | 2900 | 7.5 | 10 |
WW-1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 1600×650×1200 | 340 | 0.22 | 88 | Y160M1-2 | 850 | 11 | 15 |
WW-1.6/7 | 1.6 | 0.7 | 1640×750×860 | 360 | 0.22 | 88 | Y160M2-2 | 700 | 15 | 20 |
WW-2/7-Q | 2.0 | 0.7 | 1800×1400×1500 | 580 | 0.22 | 88 | Y160L-4B3 | 1460 | 18.5 | 25 |
WW-2/10-Q | 2.0 | 1.0 | 1800×1400×1500 | 580 | 0.22 | 88 | Y160L-4B3 | 1460 | 18.5 | 25 |
WW-2.5/10-Q | 2.5 | 1.0 | 1800×1400×1500 | 682 | 0.22 | 90 | Y180M-4B3 | 1470 | 18.5 | 25 |
WW-3/7-Q | 3.0 | 0.7 | 1800×1400×1500 | 690 | 0.22 | 90 | Y180L-4B3 | 1470 | 22 | 30 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。