INA K15X19X17-A
INA 滾針和保持架組件
INA單列滾針和保持架組件
主要尺寸和性能數(shù)據(jù)
Fw | 15 mm | 滾針組件內徑 |
Ew | 19 mm | 滾針組件外徑 |
Bc | 17 mm | 寬度 |
Cr | 11,300 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 15,600 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 2,070 N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
nG | 24,300 1/min | 極限轉速 |
nr | 16,200 1/min | 參考轉速 |
≈m | 9.55 g | 重量 |
INA K15X19X17
INA K15X19X17-A
INA K15X19X10
INA K15X19X13
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。