金屬壓塊機(jī)主要應(yīng)用于回收加工行業(yè)及金屬冶煉行業(yè)。可將各種金屬邊角料、鋼刨花屑、廢鋼、廢鐵、廢銅、廢鋁、鋁刨花屑、解體汽車(chē)殼、廢油桶等金屬原料擠壓成長(zhǎng)方體。便于儲(chǔ)藏、運(yùn)輸及回爐再利用。
金屬壓塊機(jī)用途:
易拉罐、油漆桶、鐵罐、廢鐵、廢鋼、鐵皮、自行車(chē)、摩托車(chē)、汽車(chē)、彩鋼瓦、輕薄料、生鐵、薄鐵、露露罐、紅牛罐、廢鋁、廢銅、鐵桶、汽車(chē)殼、汽車(chē)架子、金屬邊角料、鋁合金等廢舊金屬。
工作原理
金屬壓塊機(jī)采用液壓傳動(dòng)、結(jié)構(gòu)緊湊、移裝方便、操作簡(jiǎn)單、維修容易、密封可靠、安裝時(shí)不用底腳螺絲。用戶可根據(jù)需要自定打包規(guī)格、尺寸,以較大限度地配合運(yùn)輸或存儲(chǔ),壓塊后金屬方便破碎二次處理,是提高勞動(dòng)效率、減少勞動(dòng)強(qiáng)度、節(jié)約人力、減少運(yùn)輸費(fèi)用的好設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.所有機(jī)型均采用液壓驅(qū)動(dòng),可選擇手動(dòng)或PLC自動(dòng)控制操作;
2.出料形式有翻包、推包(側(cè)推和前推)或人工取包(打包)等不同方式;
3.安裝無(wú)需底腳螺絲,在無(wú)電源的地方,可采用柴油機(jī)作動(dòng)力;
4.擠壓力從63噸至400噸有十個(gè)等級(jí),供用戶選擇,生產(chǎn)效率從4噸/班至40噸/班;
5.壓縮室尺寸和包塊尺寸可根據(jù)客戶要求定制;
6.機(jī)器可選裝料箱刀片和快速系統(tǒng),操作更為方便;
7.要部件采用進(jìn)口元件,油封采用品牌油封,大大提高了機(jī)器的質(zhì)量和使用壽命;
8.該機(jī)側(cè)壓油缸可選裝有快速檔位。
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 (kn) | 主缸直徑 (mm) | 餅塊尺寸 (mm) | 密度 (t/m) | 塊重 (kg) | 生產(chǎn)率 | 班產(chǎn)量 (t) | 電機(jī)功率 (kw) | 機(jī)重 (t) | 外形尺寸 (mm) | 操作形式 |
Y83-150A | 1225 | ∅250 | ∅80*(50-70) | ≥5.0 | 2.0-2.5 | 2-2.5 | 4-5 | 15 | 3.4 | 2100*1400*2000 | 手動(dòng)快速 |
Y83-150B | 1225 | ∅250 | ∅80*(60-80) | ≥5.0 | 2.0-2.5 | 3 | 4-5 | 15 | 3.4 | 2100*1400*2000 | PLC全自動(dòng) |
Y83-200 | 1538 | ∅280 | ∅80*(60-80) | ≥5.0 | 2.5-3.0 | 5 | 4-5 | 15 | 4 | 2200*1450*2800 | 手動(dòng)快速 |
Y83-200 | 1538 | ∅280 | ∅80*(60-80) | ≥5.0 | 2.5-3.0 | 5 | 4-6 | 15 | 4 | 2200*1450*2800 | PLC全自動(dòng) |
Y83-250 | 2009 | ∅320 | ∅80-90*(60-80) | ≥5.2 | 2.5-3.0 | 6 | 5-6 | 18.5 | 5 | 2400*2100*3100 | 手動(dòng)快速 |
Y83-250 | 2009 | ∅320 | ∅80-90*(60-80) | ≥5.2 | 2.5-3.0 | 6 | 5-6 | 18.5 | 5 | 2400*2100*3100 | PLC全自動(dòng) |
Y83-250 | 2009 | ∅320 | ∅90-110*(70-100) | ≥5.2 | 2.5-3.5 | 6 | 6-7 | 18.5 | 5 | 3100*2900*3200 | PLC全自動(dòng) |
Y83-315 | 2543 | ∅360 | ∅90-110*(70-100) | ≥5.5 | 3.0-4.0 | 6 | 8-12 | 30 | 6 | 3100*2900*3200 | PLC全自動(dòng) |
Y83-360 | 3140 | ∅400 | ∅100-140*(70-100) | ≥6.0 | 3.5-5.0 | 6 | 10-12 | 30 | 6.5 | 3200*3000*3200 | PLC全自動(dòng) |
Y83-500 | 3974 | ∅450 | ∅120-150*(70-100) | ≥6.0 | 5.0-8.0 | 5 | 16-20 | 37 | 10 | 3300*3300*3600 | PLC全自動(dòng) |
Y83-630 | 5306 | ∅520 | ∅130-160*(100-120) | ≥6.0 | 6.0-12.0 | 5 | 20-30 | 45 | 15 | 3400*3100*4000 | PLC全自動(dòng) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。